Тимьян (Тимус вульгарис) жалбыз тукумунан чыккан ар кандай жашыл чөп. Ал ар кандай маданияттарда кулинардык, дарылык, кооздук жана элдик медицинада колдонулуп келген. Тимьян жаңы жана кургатылган түрүндө, бүтүндөй бутакчада (өсүмдүктөн үзүлүп алынган бир сабак) жана өсүмдүктүн бөлүктөрүнөн алынган эфир майы катары колдонулат. Тимьяндын учуучу майлары тамак-аш өнөр жайында жана косметикада консерванттар жана антиоксиданттар катары колдонулган негизги эфир майларынын катарына кирет. Канаттуулар чарбасында изилденген конкреттүү колдонулуштар төмөнкүлөрдү камтыйт:
- Антиоксидант:Тимьян майы ичеги тосмосунун бүтүндүгүн, антиоксиданттык абалды жакшыртуу, ошондой эле тооктордо иммундук жоопту стимулдаштыруу потенциалын көрсөтөт.
- Антибактериалдык:Тимьян майы (1 г/кг) азайтууда натыйжалуу экени далилдендиКолиформгигиенаны жакшыртуу максатында спрей жасоо үчүн колдонулган учур эсептелет.
Тимьян боюнча канаттуулар менен байланышкан изилдөөлөрдүн кыскача баяндамасы
| Форма | Түрлөр | Сумма | Убакыт аралыгы | Жыйынтыктар | Шилтеме |
|---|---|---|---|---|---|
| Эфир майы | Жумуртка тууп жаткан тооктор | 42 күн | PEO жана TEO айкалышкан түрү менен кошумча тамак-аш кошулмаларын берүү суук стресс шарттарында багылган жумуртка тукумундагы тооктордун иштөө параметрлерине оң таасирин тийгизиши мүмкүн. | Мохсен жана башкалар, 2016 | |
| Татымалдар | Бройлер тооктору | 1 г/кг | 42 күн | +1 тамак ичүү, +2 БС, -1 FCR | Сарика жана башкалар, 2005 |
| Чыгаруу | Бройлер тооктору | 50дөн 200 мг/кгга чейин | 42 күн | Өсүү көрсөткүчтөрүн, тамак сиңирүү ферменттеринин активдүүлүгүн жана антиоксидант ферменттеринин активдүүлүгүн жакшыртуу | Хашемипур жана башкалар, 2013 |
| Чыгаруу | Бройлер тооктору | 0,1 г/кг | 42 күн | +1 тамак ичүү, +1 ADG, -1 FCR | Ли жана башкалар, 2003 |
| Чыгаруу | Бройлер тооктору | 0,2 г/кг | 42 күн | -5 FI, -3 ADG, -3 FCR | Ли жана башкалар, 2003 |
| порошок | Бройлер тооктору | 10дон 20 г/кгга чейин | 42 күн | бройлер тоокторунун канынын биохимиялык көрсөткүчтөрүнө оң таасирин тийгизди | М. Касем жана башкалар, 2016 |
Жарыяланган убактысы: 2021-жылдын 12-январы





